今年高考430分能上什么本科?(浙江的)

我是理科生,今年431分,能上本科吗?什么大学?

浙江省外:
院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测
5116 泸州医学院 506
5117 绵阳师范学院 483 528
5118 内江师范学院 467 518
5122 四川大学锦江学院 428 494
5128 四川警察学院 484 536
5131 四川师范大学 494 546
5139 西华大学 496 544
5140 西华师范大学 482 536
5144 西南科技大学 495 542
5145 西南民族大学 491 547
5146 西南石油大学 504 537
5147 宜宾学院 472 527
5148 中国民用航空飞行学院 511 540
5203 贵州应用工程技术学院(原毕节学院) 479 530
5204 贵阳医学院 532
5206 贵阳中医学院 494 544
208 贵州财经大学 506 549
5219 黔南民族师范学院 470 519
5220 遵义医学院 519
5221 贵州理工学院 474
5301 楚雄师范学院 461 519
5302 大理学院 483 530
5303 红河学院 467 519
5304 昆明理工大学 519 546
5307 昆明医科大学 535 548
5310 曲靖师范学院 475 530
5311 西南林业大学 490
5312 玉溪师范学院 468 530
5313 云南财经大学 526 561
5318 云南警官学院 497 543
5319 云南民族大学 481 535
5320 云南农业大学 482 539
5321 云南师范大学 494 550
5401 西藏大学 466 532
6101 宝鸡文理学院 477 531
6107 陕西理工学院 487 527
6111 陕西中医学院 496 544
6112 渭南师范学院 462 534
6113 西安财经学院 524 554
6119 西安工程大学 502
6120 西安工业大学 518 550
6123 西安航空学院(原西安航空技术高等专科学校) 470
6128 西安科技大学 523 553
6130 西安理工大学 532
6133 西安欧亚学院 428 495
6135 西安石油大学 501 541
6137 西安体育学院 514
6141 西安文理学院 486 542
6143 西安邮电大学 530 552
6148 西北政法大学 552 574
6149 西京学院 429 494
6150 咸阳师范学院 473 525
6151 延安大学 486 538
6203 兰州城市学院 462 522
6205 兰州交通大学 500 546
6207 兰州理工大学 492 544
6209 兰州商学院 483 537
6213 天水师范学院 458 519
6214 西北民族大学 467 527
6215 西北师范大学 492 537
6217 甘肃农业大学 462
6218 甘肃政法学院 479 537
6303 青海民族大学 458 518
6404 北方民族大学 468 522
6409 宁夏医科大学 492
6502 新疆财经大学 474 518
6507 新疆农业大学 459
6509 新疆师范大学 458 520

浙江省内:
院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测
0004 浙江师范大学 526 569
0005 宁波大学 549 575
0006 杭州电子科技大学 550
0007 浙江工商大学 549 578
0008 浙江理工大学 573
0009 温州医科大学 529 553
0010 浙江海洋学院 514 555
0011 浙江农林大学 521 563
0012 浙江中医药大学 533 559
0013 中国计量学院 542 571
0014 浙江万里学院 446 512
0015 浙江科技学院 534 568
0016 浙江财经大学 554 579
0017 嘉兴学院 512 557
0018 浙江大学城市学院 499 547
0019 浙江大学宁波理工学院 482 537
0020 杭州师范大学 542 572
0021 湖州师范学院 508 555
0022 绍兴文理学院 521 561
0023 台州学院 502 549
0024 温州大学 531 567
0025 浙江外国语学院 525 561
0027 浙江传媒学院 525 563
0028 宁波工程学院 510 552
0029 衢州学院 493 546
0030 浙江水利水电学院 498 550
0033 浙江树人学院 440 506
0038 丽水学院 495 546
0065 浙江越秀外国语学院 422 489
0074 宁波大红鹰学院 422 488
0092 浙江工业大学之江学院 462 531
0093 浙江师范大学行知学院 456 526
0094 宁波大学科学技术学院 463 526
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 477 534
0096 浙江工商大学杭州商学院 485 539
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 469 527
0099 温州医科大学仁济学院 465 512
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 436 504
0101 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) 437 504
0116 浙江中医药大学滨江学院 469 521
0117 中国计量学院现代科技学院 460 524
0119 浙江财经学院东方学院 454 522
0120 杭州师范大学钱江学院 463 530
0121 湖州师范学院求真学院 431 504
0122 绍兴文理学院元培学院 440 515
0123 温州大学瓯江学院 438 509
0125 嘉兴学院南湖学院 433 505
0126 温州大学城市学院 456 516
0161 温州大学(中外合作专业)(工商管理类) 482 531
0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业)(电子信息工程) 466
0166 浙江财经大学(中外合作专业)(工商管理类) 534 566
0180 浙江工业大学(中外合作专业)(计算机类) 536
0181 浙江科技学院(中外合作专业)(土木和经济学类) 487 551
0185 同济大学浙江学院 456 512
0186 上海财经大学浙江学院 444 512
0189 浙江理工大学(中外合作专业)(纺织类) 503
0191 温州医科大学(中外合作专业)(护理学类) 483 537
0192 中国计量学院(中外合作专业)(计算机类) 476
0199 浙江师范大学(中外合作专业)(计算机类) 473
0225 宁波工程学院(中外合作专业)(两个工商管理类) 473
0228 丽水学院(中外合作专业)(护理学类) 456 522
0231 浙江海洋学院(中外合作专业)(船舶与海洋工程) 476
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-06-07
2020年选考模拟486分高考成绩能上分写
相似回答